Код | Наименование профиля исследований | Сроки исполнения** | Цена* | |
---|
11HOMA | Индекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, расчетный индекс инсулинорезистентности HOMA- IR) | 1 | 700 | |
ОБС46 | Ежегодное профилактическое обследование (после 40 лет) (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий (холестерин), Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Гомоцистеин, АлАТ , АсАТ , Гамма-глутамилтранспептидаза, ТТГ, Т4 свободный, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), Лейкоцитарная формула) | до 2 | 4 560 | |
ОБС47 | Оценка иммунного ответа к детским инфекциям (Anti-Rubella-IgG, Антитела класса IgG Bordetella pertussis, Антитела класса IgG к вирусу кори, Антитела класса IgG эпидемического паротита, Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster, Антитела к дифтерийному анатоксину, IgG Diphtheria Toxoid IgG Antibody, Антитела к столбнячному анатоксину, IgG Tetanus Toxoid IgG Antibody, Anti-HBs) | до 6 | 5 450 | |
ОБС47NEW | Оценка иммунного ответа к детским инфекциям (Anti-Rubella-IgG, Антитела класса IgG к вирусу кори, количественный тест, Антитела класса IgG к вирусу Varicella-Zoster, Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита, Антитела класса IgG Bordetella pertussis) | до 5 | 5 200 | |
ОБС48 | Моя здоровая няня (Гамма-ГТ, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR , Анализ кала на яйца гельминтов, Анализ кала на простейшие, Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму,Анализ на энтеробиоз, Посев на гонококк и определение чувствительности к антибиотикам, (отделяемое половых органов, отделяемое коньюнктивы глаза, пункционная жидкость), Каннабиноиды (марихуана), Опиаты, Anti-HCV-total, HBsAg , Посев на патогенную кишечную флору и определение чувствительности к антимикробным препаратам, Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) и определение чувствительности к антимикробным препаратам, Трихомонада, определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта) | до 7 | 6 540 | |
ОБС51 | Профилактика заболеваний сердца и сосудов и их осложнения (Триглицериды, Холестерин общий,Холестерин-ЛПВП ,Холестерин-ЛПНП, Гомоцистеин, Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио), Протромбин, МНО, Фибриноген, Холестерин не-ЛПВП) | 1 | 2 850 | |
ОБС53 | Липидный профиль расширенный (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП , Холестерин-ЛПНП, Холестерин - ЛПОНП , Холестерин не-ЛПВП, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Липопротеин (a) (Lipoprotein (a) Lp(a)) | до 2 | 2 580 | |
ОБС54 | Липидный профиль скрининг (Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП) | 1 | 750 | |
ОБС55 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) (Волчаночный антикоагулянт, Антитела к кардиолипину IgG, Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM, Антитела к кардиолипину, IgM) | до 7 | 4 150 | |
ОБС56 | Обследование печени расширенное (Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Холестерин общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ , АсАТ , Гамма-ГТ, Холинэстераза, Фосфатаза щёлочная, Протромбин, МНО, Общий белок (в крови), Anti-HCV-total , HBsAg) | до 2 | 1 666 | |
ОБС57 | Обследование печени скрининг (Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ , АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная) | 1 | 890 | |
ОБС59 | "Диагностика аутоиммунного ГЕПАТИТА (Антитела к митохондриям, Антитела к париетальным клеткам желудка. Антитела к гладкой мускулатуре, Антитела к микросомам печени и почек типа 1 (anti-LKM1), Антинуклеарный фактор (АНФ)" | до 7 | 5 890 | |
ОБС59NEW | Скрининг аутоиммунного поражения печени (Иммуноглобулины класса М,Иммуноглобулины класса G,Антинуклеарный фактор,Антитела к митохондриям, IgG+A+M,Антитела к гладкой мускулатуре, IgG+A+M,Антитела к микросомам печени и почек, суммарно IgA+IgG+IgM) | до 6 | 5 890 | |
ОБС60 | Обследование ПОЧЕК расширенное (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Общий белок (в моче), Альбумин (в моче). Проба Реберга, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Фосфор неорганический (в крови), Кальций общий) | до 2 | 2 150 | |
ОБС61 | Обследование ПОЧЕК: скрининг (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), K/Na/Cl | 1 | 980 | |
ОБС62 | Диагностика ЦЕЛИАКИИ: непереносимость белка злаковых (Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgG, Антитела к деамидированным пептидам глиадина, IgA, Антитела к ретикулину IgA и IgG, Иммуноглобулины класса A (IgA), Антитела класса IgА к тканевой трансглютаминазе, Антитела класса IgG к тканевой трансглютаминазе, Антитела к эндомизию, IgA | до 7 | 5 960 | |
ОБС63 | БОЛИ В СУСТАВАХ: расширенное обследование (АСЛ-О, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Остеокальцин, Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД), Паратгормон, Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Enterocolitica, Антитела класса IgG к антигенам Yersinia Enterocolitica, Фосфор неорганический (в крови), Кальций общий, Аnti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG), АЦЦП) | до 3 | 8 400 | |
ОБС64 | Артриты при ревматических заболеваниях (АСЛ-О, С-реактивный белок , Ревматоидный фактор, Антиядерные антитела, скрининг Antibodies against nuclear antigens, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ) | до 2 | 1 870 | |
ОБС64MOD | Боли в суставах: скрининг (АЦЦП, АНФ, Асл-О, С-Реактивный белок, АТ к ЭНА, Ревматоидный фактор) | до 7 | 2 950 | |
ОБС65 | Контроль ДИАБЕТА расширенный (Креатинин (в крови), Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий , Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Гомоцистеин, Альбумин (в моче), Проба Реберга, Глюкоза (в моче)) | до 2 | 3 410 | |
ОБС65NEW | Контроль диабета: расширенный (Общий анализ крови ,Глюкоза (в крови),Гликированный гемоглобин,Общий белок (в крови),Билирубин общий, Триглицериды, Холестерин общий,Холестерин-ЛПВП,АлАТ, АсАТ, Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин, Мочевина (в крови),Мочевая кислота (в крови), Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride),Анализ мочи общий,Альбумин/креатинин-соотношение в разовой порции мочи) | до 2 | 3 100 | |
ОБС66 | Контроль ДИАБЕТА скрининг (Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин) | до 2 | 650 | |
ОБС67 | ДИАБЕТ: аутоиммунные маркёры (АТ к инсулину, АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе), АТ к тирозинфосфатазе (IA-2) | до 10 | 2 540 | |
ОБС68 | Диагностика АНЕМИЙ (Трансферрин, Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови, Ферритин, Витамин B12, Фолиевая кислота, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Ретикулоциты, Железо сыворотки, Лейкоцитарная формула) | до 2 | 2 860 | |
ОБС69 | ОНКОРИСК мужской: предстательная железа (ПСА общий , ПСА свободный, % соотношение ПСА/ПСА св.) | 1 | 890 | |
ОБС70 | ОНКОРИСК женский: шейка матки (Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест), ВПЧ расширенный скрининг (Типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) + КВМ), (уретральный, вагинальный, цервикальный соскобы) | до 4 | 1 677 | |
ОБС71 | Диагностика ОСТЕОПОРОЗА (Остеокальцин, Дезоксипиридинолин в моче (ДПИД), Паратгормон, Фосфор неорганический (в крови), Кальций общий) | до 2 | 5 650 | |
ОБС73 | БИОХИМИЯ крови: расширенный профиль (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ , АсАТ, Альфа-Амилаза , Гамма-ГТ, ЛДГ , Фосфатаза щёлочная , Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Железо сыворотки, Кальций общий) | до 2 | 3 560 | |
ОБС74 | БИОХИМИЯ крови: минимальный профиль (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Холестерин общий , Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ , АсАТ , Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная , Общий белок (в крови), K/Na/Cl) | 1 | 2 300 | |
ОБС75 | Щитовидная железа: расширенное обследование (ТТГ, Т4 свободный, Т3 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ) | 1 | 1 000 | |
ОБС76 | ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: скрининг (ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО) | 1 | 890 | |
ОБС77 | Госпитализация в ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ стационар (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная , Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ , Анализ мочи общий, Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Anti-HCV-total , HBsAg, Лейкоцитарная формула) | 1 | 3 800 | |
ОБС78 | Госпитализация в ХИРУРГИЧЕСКИЙ стационар (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ, АсАТ , Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная , Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Группа крови, Резус-принадлежность, Протромбин, МНО , Фибриноген, Антитромбин III, Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Anti-HCV-total , HBsAg, Лейкоцитарная формула, АЧТВ) | 1 | 5 740 | |
ОБС79 | Ежегодное ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ лабораторное обследование (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Билирубин прямой , АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ,Фосфатаза щёлочная, С-реактивный белок, ТТГ, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ,Общий белок (в крови), Железо сыворотки, Кальций общий, Лейкоцитарная формула) | 1 | 3 540 | |
ОБС80 | ЖЕНСКИЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ профиль: дисфункция яичников, нарушение менструального цикла (Кортизол, ТТГ, ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, ДЭА-S04, Тестостерон, ГСПГ, 17-ОН прогестерон) | до 3 | 3 560 | |
ОБС80NEW | Женский гормональный профиль: дисфункция яичников, нарушения менструального цикла ( ТТГ,ФСГ,ЛГ,Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л),Эстрадиол,Тестостерон,Дегидроэпиандростерон-сульфат,ГСПГ,17-ОН-прогестерон,АМГ,Индекс инсулинорезистентности HOMA) | до 3 | 5 740 | |
ОБС81 | Проблемы НЕВЫНАШИВАНИЯ: аутоиммунный профиль (АТ-ТПО, АТ-ТГ, Антиядерные антитела, Антитела к фосфолипидам IgM/IgG, Волчаночный антикоагулянт, Иммуноглобулины класса A (IgA), Иммуноглобулины класса М (IgM), Иммуноглобулины класса G (IgG), Протромбин, МНО, АЧТВ) | до 4 | 4 685 | |
ОБС82 | Оценка андрогенного статуса (ДЭА-S04, Тестостерон, ГСПГ, 17-ОН прогестерон) | до 3 | 1 650 | |
ОБС83 | ХОЧУ СТАТЬ МАМОЙ: комплексное обследование при планировании беременности (Креатинин (в крови), Глюкоза (в крови), Билирубин общий, АлАТ, АсАТ , Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-Toxo-IgG, Anti-CMV-IgG , Anti-Rubella-IgG , Anti-HSV-IgG , ТТГ, ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, ДЭА-S0), Тестостерон, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Группа крови, Резус-принадлежность, Общий белок (в крови), Anti-HCV-total , HBsAg, качественный тест, Аnti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG) | до 3 | 7 890 | |
ОБС84 | TORCH-инфекции (Anti-Toxo-IgG, Anti-Toxo-IgM, Anti-CMV-IgG , Anti-CMV-IgM, Anti-Rubella-IgG, Anti-Rubella-IgM, Anti-HSV-IgG, Anti-HSV-IgМ) | до 2 | 3 450 | |
ОБС85NEW | Беременность: 1-й триместр (1-13 недели) или 1-й визит (Лейкоцитарная формула,Анализ крови,СОЭ,Группа крови,Резус-принадлежность,АЧТВ,Протромбин, МНО,Фибриноген,Глюкоза (в крови),Общий белок (в крови),Билирубин общий,Билирубин прямой,АлАТ,АсАТ,Креатинин (в крови),Мочевина (в крови) (Urea),ТТГ,Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2,HBsAg, качественный тест,Anti-HCV-total,Anti-Rubella-IgG,Anti-Rubella-IgM,Антитела классов IgM и IgG к антигенам бледной трепонемы, суммарно) | до 2 | 4 100 | |
ОБС86 | Беременность: 2-й триместр (12-28 неделя беременности) (Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ,Анализ мочи общий) | 1 | 690 | |
ОБС87 | Беременность: 3-й триместр (с 29-ой по 30-ю неделю беременности) (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ , Протромбин, МНО, Фибриноген, Общий белок (в крови), Anti-HCV-total , HBsAg, Лейкоцитарная формула, АЧТВ) | до 2 | 3 750 | |
ОБС88 | Планирование беременности: диагностика урогенитальных инфекций (Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму, Chlamydia trachomatis ПЦР, Mycoplasma hominis ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis ПЦР Mycoplasma genitalium ПЦР, Herpes simplex virus 1, 2 ПЦР, Уреаплазма, определение ДНК ,Уреаплазма, определение ДНК) | до 3 | 1 970 | |
ОБС90 | ВИЧ, сифилис, гепатит В, С (Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR , Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-HCV-total, HBsAg) | до 2 | 1 350 | |
ОБС91 | СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ: анализ крови (Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-HCV-total, HBsAg, Anti-HBс-total, Аnti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG, Anti-HSV-2 IgG) | до 5 | 3 410 | |
ОБС92 | СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ: 14 инфекций+мазок на флору (Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму, Anti-HCV-total, HBsAg, Chlamydia trachomatisПЦР, Mycoplasma hominis, ПЦР, Gardnerella vaginalis, ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis ПЦР, Mycoplasma genitaliumПЦР, Herpes simplex virus 1, 2 ПЦР, Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (16, 18) ПЦР, Ureaplasma urealyticum+parvum ПЦР,Candida albicans ПЦР) | до 3 | 3 670 | |
ОБС93 | СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ: 8 инфекций+мазок на флору (Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование окрашенного мазка по Граму, Anti-HCV-total, HBsAg, Chlamydia trachomatis, ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis, ПЦР, Mycoplasma genitalium, ПЦР | до 3 | 2 450 | |
ОБС94 | ПРОБЛЕМЫ ВЕСА (первичное обследование здоровья пациентов с нарушениями веса) (Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Кортизол, ТТГ, Пролактин, Лептин) | до 6 | 2 750 | |
ОБС94NEW | Проблемы веса (первичное обследование пациентов с нарушением веса) (Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Гамма-глутамилтранспептидаза, АлАТ , АсАТ , Билирубин общий , Клубочковая фильтрация, Мочевая кислота (в крови) , Тиреотропный гормон , Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л) | до 2 | 2 750 | |
ОБС95 | VIP-обследование для женщин (Креатинин (в крови),Мочевина (в крови), Мочевая кислота (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, ЛДГ, Фосфатаза щёлочная, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Трансферрин, Ферритин, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-Toxo-IgG , Anti-CMV-IgG, Anti-HSV-IgG, Anti-H.pylori IgG, ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ, Пролактин, Антинуклеарные антитела, IgG, скрининг, ИФА, Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК, Антитела к фосфолипидам IgM/IgG, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Протромбин, МНО, Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Магний, Фосфор неорганический (в крови), Железо сыворотки, Кальций общий, Anti-HCV-total, HBsAg, качественный тест, Anti-HBс-total, Anti-HBs, Липопротеин, Лейкоцитарная формула, Аnti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG) | до 4 | 18 570 | |
ОБС96 | VIP-обследование для мужчин (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Мочевая кислота (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, ЛДГ, Фосфатаза щёлочная, С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Трансферрин, Ферритин, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Сифилис (анти-Tr. pallidum IgG/IgM), Anti-H.pylori IgG, ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО, АТ-ТГ, Тестостерон, ГСПГ, ПСА общий , ПСА свободный , Антитела к фосфолипидам IgM/IgG, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Протромбин, МНО, Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Магний, Фосфор неорганический (в крови), Железо сыворотки, Кальций общий, Anti-HCV-total, HBsAg, Anti-HBс-total, Anti-HBs, Липопротеин (a) (Lipoprotein (a) Lp(a), Лейкоцитарная формула, Аnti- Chlamydia tr. IgA + anti- Chlamydia tr. IgG | до 4 | 16 780 | |
ОБС97 | ДОРЗ, ОРВИ (насморк, кашель, боль в горле) (Anti-Chlamydophila pneumonia-IgM , Anti-Chlamydophila pneumonia-IgG, Anti-Mycoplasma pneumoniae-IgM/G, Антитела класса IgM к Bordetella pertussis, Антитела класса IgA к Bordetella pertussis, Антитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir., Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir., Цитологическое исследование соскоба (мазка) со слизистой оболочки полости носа (две локализации), Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Лейкоцитарная формула, Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (одна локализация) | до 6 | 7 410 | |
ОБС99 | Аллергия на пищевые продукты IgE общий (Иммуноглобулин Е общий), Яичный белок, IgE, Коровье молоко, IgE, Треска, IgE, Пшеничная мука, IgE, Арахис, IgE, Соевые бобы, IgE, Фундук, IgE, Крабы, IgE, Креветки, IgE, Томаты, IgE, Морковь, IgE, Яичный желток, IgE, Сельдерей, IgE, Пекарские дрожжи, IgE, Шоколад, IgE, Клубника, IgE, Лимон, IgE, Грейпфрут, IgE, Апельсин, IgE | до 2 | 10 690 | |
ОБС100 | Аллергия на плеснь IgE общий (Иммуноглобулин Е общий), Плесень Penicillum notatum, IgE, Плесень Cladosporium herbarum, IgE, Плесень Aspergillus fumigatus, IgE, Плесень Alternaria tenuis, IgE) | до 2 | 2 010 | |
ОБС101 | Аллергия на растения IgE общий (Иммуноглобулин Е общий), Смесь аллергенов травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой (GP1), IgE, Смесь аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый (GP1), IgE, Смесь аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, берёза, дуб (TP9), IgE, ответ суммарный, Смесь аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь белая, подорожник, чертополох русский (WP1), IgE, Тополь, IgE | до 2 | 3 755 | |
ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Протромбин, МНО, Фибриноген, АЧТВ, Тромбиновое время) | 1 | 740 | |
ОБС104 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (D-димер, Тромбиновое время, Протромбин, МНО, Фибриноген. Антитромбин III, АЧТВ) | до 2 | 1 970 | |
ОБС105 | Секс в большом городе: 12 инфекций (Chlamydia trachomatis, ПЦР, Mycoplasma hominis ПЦР, Gardnerella vaginalis ПЦР, Neisseria gonorrhoeae ПЦР, Trichomonas vaginalis ПЦР, Mycoplasma genitalium ПЦР, Herpes simplex virus 1, 2 ПЦР, Cytomegalovirus ПЦР, Дифференцированное определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска 2-х типов (16, 18) ПЦР, Ureaplasma urealyticum+parvum ПЦР, Candida albicans ПЦР) | до 2 | 2 570 | |
ОБС106 | Госпитализация в ХИРУРГИЧЕСКИЙ стационар: расширенное обследование (Креатинин (в крови), Мочевина (в крови), Глюкоза (в крови), Триглицериды, Холестерин общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щёлочная, Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2, Сифилис RPR, Тромбиновое время, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), СОЭ, Анализ мочи общий, Группа крови, Резус-принадлежность, Протромбин, МНО, Фибриноген, Антитромбин III, Альбумин (в крови), Общий белок (в крови), K/Na/Cl, Anti-HCV-total, HBsAg,Лейкоцитарная формула , АЧТВ, Посев на патогенную кишечную флору, Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) | до 6 | 7 530 | |
ОБС107 | Перед диетой: минимальное обследование (Глюкоза (в крови), Гликированный гемоглобин, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин-ЛПВП, Холестерин-ЛПНП, Холестерин не-ЛПВП, ТТГ, Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и альфа-холестерина) | до 2 | 1 320 | |
ОБС108 | Перед диетой: дополнительное обследование (Креатинин (в крови), Мочевая кислота (в крови), Билирубин общий, АлАТ, АсАТ, Альфа-Амилаза, Гамма-ГТ, Кортизол, Т4 свободный, ФСГ, ЛГ, Пролактин, Тестостерон, ГСПГ, С-Пептид, Фибриноген) | до 2 | 5 210 | |
ОБС109 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная + плазминоген (D-димер, Тромбиновое время, Протромбин, МНО, Фибриноген. Антитромбин III, АЧТВ, Плазминоген) | до 2 | 2 100 | |
ОБС110 | Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, суточная моча (кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин суточной мочи с расчетом суточной экскреции). | до 11 | 2 010 | |
ОБС111 | Оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи, разовая порция мочи(кальций, магний, фосфор, оксалаты, мочевая кислота, креатинин разовой порции мочи, с расчетом нормализованных по креатинину показателей) ** в профиль входит тест CREA-U | Концентрация креатинина в моче | до 3 | 2 150 |
ОБС112 | Вегетарианцы (Общий белок, Кальций общий, Фосфор неорганический, 25-OH витамин D, Витамин B12, Ферритин) | до 2 | 2 820 | |
ОБС113 | Питание, исключающее красное мясо (Общий анализ крови, Общий белок, Витамин B12) | до 2 | 890 | |
ОБС114 | Белковая диета (Общий белок, Альбумин, Билирубин общий, Мочевина, Мочевая кислота, Цистатин С, K/Na/Cl, Кальций общий, Магний, Фолиевая кислота, Ферритин, Общий анализ мочи) | до 2 | 2 580 | |
ОБС116 | Подготовка к диете профиль Базовый (Глюкоза, Общий белок, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Т4 свободный, ТТГ, Кортизол, Инсулин, Лептин) | до 5 | 2 720 | |
ОБС117 | "Подготовка к диете профиль Расширенный (Общий анализ крови, Гликированный гемоглобин HbA1С, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Кальций общий, Магний (Мg) в сыворотке крови, Ферритин, Т4 свободный, ТТГ, Кортизол,Лейкоцитарная формула, СОЭ, С-пептид, Лептин, 25-OH витамин D общий)" | до 5 | 6 540 | |
ОБС118 | Красота здоровой кожи (Т4 свободный, ТТГ, Эстрадиол, Тестостерон, ДЭА-SO4, ГСПГ) | до 2 | 2 110 | |
ОБС119 | Сильные волосы, крепкие ногти, бархатная кожа (Кальций общий. Магний, Железо, Фолиевая кислота, Ферритин, Марганец сыворотка, Селен сыворотка, Цинк сыворотка) | до 7 | 3 570 | |
ОБС120 | Подагра (Клубочковая фильтрация, Мочевая кислота (кровь), Мочевая кислота (разовая порция мочи), Общий анализ мочи) ** в профиль входит тест CREA-U Концентрация креатинина в моче | 1 | 790 | |
ОБС121 | Подготовка к беременности: базовый (Клинический анализ крови, Группа крови, Рузус-фактор, Глюкоза, Т4 свободный, ТТГ, Общий анализ мочи, ВИЧ, Сифилис RPR, Сифилис EIA, Гепатит В, Гепатит С, АТ IgG к вирусу Varicella-Zoster, АТ IgG к вирусу кори, количественный тест, АТ IgG к вирусу краснухи, Определение ДНК ВПЧ высокого онкогенного риска, скрининг 14 типов, Микроскопическое исследование окрашенного нативного мазка, Жидкостная цитология, ИНБИОФЛОР. Бактериальный вагиноз, ИНБИОФЛОР. Выявление возбудителей ИППП(4+КВМ)) | до 7 | 10 140 | |
ОБС122 | Подготовка к беременности: оценка витаминного статуса (Гомоцистеин, Витамин D, Витамин В12, Фолиевая кислота) | до 2 | 4 100 | |
Код;Наименование профиля исследований;Сроки исполнения**;Цена*
11HOMA;Индекс инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, расчетный индекс инсулинорезистентности HOMA- IR);1;700
